【主な仕様】
| メーカー | JCMシステムズ |
|---|---|
| 形式名 | 紙幣還流装置 AD-1-4 |
| 入金金種 | 1,000円/2,000円/5,000円/10,000円紙幣 |
| 還流金種 | 1,000円/2,000円/5,000円/10,000円紙幣 |
| 最大入金枚数 | 一括20枚 |
| 入金速度 | 1枚 / 約1.2秒 |
| 収納枚数 | 1,000円還流庫 : 約500枚、2,000円還流庫 : 約200枚、5,000円還流庫 : 約200枚、10,000円還流庫 : 約200枚 |
| 最大出金枚数 | 一括20枚 |
| 出金速度 | 2枚 / 約1秒 |
| 外形寸法 | W155 × D250 × H609 (mm)(ベゼル部は除く) |
| 重量 | 約17 kg |
| 電源 | DC24V |
| 外部I/F | RS-232C |
