【主な仕様】
| メーカー | JCMシステムズ |
|---|---|
| 形式名 | 紙幣還流装置 AD-X |
| 入金金種 | 1,000円/2,000円/5,000円/10,000円紙幣 |
| 還流金種 | 1,000円/10,000円紙幣 |
| 最大入金枚数 | 一括20枚 |
| 入金速度 | 1枚/約1秒 |
| 収納枚数 |
1,000円還流庫:約500枚、10,000円還流庫:約200枚、回収庫:約2000枚 回収一時保留庫(2,000円、5,000円):200枚 リジェクト庫:約100枚 |
| 最大出金枚数 | 一括20枚 |
| 出金速度 | 約3枚/約1秒 |
| 外形寸法 | W160 / D250 / H865 mm(凹凸部は除く) |
| 重量 | 約25kg |
| 電源 | DC24V |
| 外部I/F | RS-232C |
