【特徴】
- 小型かつ超軽量ボディ
- 最大200mm/秒の高速印字
- 用紙径83mmを収納しても、プリンターの高さが約10cmでコンパクト
- オートカッター、ニアエンドセンター標準装備
- ドロアーキックコネクターが標準搭載なので、キャッシュドロワーとの連動が可能
【主な仕様】
| メーカー | 三栄電機 |
|---|---|
| 製品型番 | SD3-22SJ-W |
| 構成 | 本体、ロール紙(試供品)、取扱説明書、ACアダプタ、ACコード、電源スイッチカバー |
| 印字方式 | サーマルラインドット方式 |
| 紙幅 | 58mm |
| 印字幅 | 54mm/48mm |
| 用紙外径 | 最大φ83mm |
| 総ドット数 | 432ドット/384ドット |
| ドット密度 | 8ドット/mm |
| 最高印字速度 | 200mm/秒 *常温、専用アダプター、印字率12.5%以下の場合 |
| インターフェース | シリアル(RS-232C)/USB2.0 |
| ドロアーインターフェース | 対応 |
| 文字構成/印字桁数 |
印字幅順序:54/48mm 半角16ドット: フォントB8×16ドット(W×H):54/48桁 半角24ドット: フォントA12×24ドット(W×H):36/32桁 全角16ドット: 漢字16×16ドット(W×H):27/24桁 全角24ドット: 漢字24×24ドット(W×H):18/16桁 |
| 文字種類 | <半角> 国際文字、ダウンロード文字、カタカナ、PC437/850/852/857/858/863/865/866/860/862/864/737、 WPC1252/1252_2/1254/1250/1251 <全角> 非漢字、第1水準、第2水準、拡張文字、外字第3/4水準(オプション) <ユーザー文字> 外字、ダウンロードフォント |
| センサー |
ペーパーエンド、ニアエンド |
| メモリ | 入力バッファ、ユーザーメモリ |
| ロゴ登録/印字 | ダウンロードビットイメージ |
| バーコード | UPC-A/E、JAN13/8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 GS1DatabarOmni-directional、Truncated、Limited、Stacked、StackedOmni-directional |
| 設置姿勢 | 水平 |
| 適合規格 | VCCI、FCC、CECLASSA |
| 本体動作環境 | 温度:-10℃~+50℃ 湿度:20%RH~80%RH(結露しないこと) |
| 保存環境 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%RH~90%RH(結露しないこと) |
| 電源 | 専用アダプターDC24.0V/2.7A |
| 寿命 | 耐パルス性1億パルス以上 *常温、専用アダプタ、印字率12.5%以下の場合 耐摩耗性100Km以上 |
| 外形寸法(W×D×H) | 96×170×103mm(突起部を除く) |
| 質量 | 420g(本体のみ) |
| その他 | ドロワーキックコネクター/オートカッター標準装備 |





